Les matchs en préparation - Créer un match - Les matchs en cours

Les matchs terminés



[SR] NF vs. ZimTeam : NF vs ZimTeam (84-53), du 2011-02-26 00:05:44 au 2011-03-05 00:14:33.


[SR] NF vs. ZimTeam

(du 28 Feb 2011 au 04 Mar 2011) : 84 - 53
Joueur Niv 2pts 3pts LF Pts Pas. Ass. Int. Reb. Con. Fau. ST!
NF
 Chuck 24 3 /4 (75%)1 /3 (33%)0 /0 (-)915 /17 (88%)94 /7 (57%)1 1 0 30
 Hurricane Nainfe 34 6 /7 (86%)0 /0 (-)0 /0 (-)1216 /19 (84%)116 /18 (33%)2 0 0 0
 M7ka 23 9 /10 (90%)3 /4 (75%)0 /0 (-)279 /9 (100%)23 /5 (60%)4 0 1 16
 Manu 29 10 /10 (100%)0 /0 (-)0 /0 (-)2013 /14 (93%)512 /18 (67%)9 3 1 0
 TheoDaOuf 18 5 /5 (100%)2 /3 (67%)0 /0 (-)164 /6 (67%)20 /0 (-)2 1 2 0
ZimTeam
 bastoun one 22 2 /5 (40%)0 /2 (0%)0 /0 (-)43 /7 (43%)28 /13 (62%)4 0 0 26
 BigZim 16 0 /1 (0%)0 /0 (-)0 /0 (-)022 /25 (88%)35 /9 (56%)1 1 0 28
 Fëantir 8 0 /0 (-)4 /6 (67%)0 /0 (-)125 /5 (100%)20 /2 (0%)0 0 1 0
 KGisBack 17 2 /3 (67%)4 /8 (50%)1 /1 (100%)175 /8 (63%)24 /7 (57%)1 0 0 28
 little pablo 26 10 /16 (63%)0 /1 (0%)0 /0 (-)208 /10 (80%)46 /11 (55%)2 0 1 0

Joueur du match : Manu (43 réussites)
Scoreur du match : M7ka (27 points)
Shooteur à 2pts du match : little pablo, Manu (10 shoots à 2pts)
Shooteur à 3pts du match : Fëantir, KGisBack (4 shoots à 3pts)
Meneur du match : Hurricane Nainfe (11 passes décisives)
Passeur du match : BigZim (22 passes)
Intercepteur du match : Manu (12 interceptions)
Rebondeur du match : Manu (9 rebonds)
Contreur du match : Manu (3 contres)
ShowTimeur! du match : Chuck (30 points de ShowTime!)
Bad bwoy du match : TheoDaOuf (2 fautes)
Hurricane Nainfe fait un double double (12 points, 11 passes décisives)
Manu fait un double double (20 points, 12 interceptions)

Nombre de supporters
NF47
ZimTeam3



Voir les actions

Voir tous les matchs terminés