Les matchs en préparation - Créer un match - Les matchs en cours

Les matchs terminés



[SR] Marley Family vs. warrior : Marley Family vs warrior (107-79), du 2011-05-21 10:50:43 au 2011-05-28 00:02:14.


[SR] Marley Family vs. warrior

(du 23 May 2011 au 27 May 2011) : 107 - 79
Joueur Niv 2pts 3pts LF Pts Pas. Ass. Int. Reb. Con. Fau. ST!
Marley Family
 Deep Nojea Shoot 26 12 /18 (67%)0 /0 (-)0 /0 (-)249 /11 (82%)15 /9 (56%)6 0 0 48
 John Bi 28 2 /3 (67%)9 /19 (47%)0 /0 (-)315 /5 (100%)00 /0 (-)2 0 0 8
 KaJi Baby 19 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)041 /51 (80%)2026 /37 (70%)2 0 0 0
 Le Duc 25 2 /4 (50%)0 /1 (0%)0 /0 (-)426 /29 (90%)1010 /17 (59%)4 2 1 0
 Vince 28 24 /29 (83%)0 /1 (0%)0 /0 (-)4811 /13 (85%)38 /16 (50%)2 2 0 0
warrior
 Bobby Big Style 29 4 /4 (100%)5 /9 (56%)0 /0 (-)232 /4 (50%)14 /12 (33%)1 3 1 0
 croSS_mAchine47 33 8 /10 (80%)5 /9 (56%)0 /0 (-)312 /3 (67%)15 /13 (38%)5 1 0 0
 K@nKer 33 5 /7 (71%)0 /0 (-)0 /0 (-)1027 /34 (79%)1116 /37 (43%)5 7 2 0
 Nep J 24 3 /3 (100%)3 /5 (60%)0 /0 (-)159 /9 (100%)25 /16 (31%)0 1 0 0
 Shir Shir 27 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)030 /36 (83%)34 /8 (50%)7 3 1 0

Joueur du match : KaJi Baby (59 réussites)
Scoreur du match : Vince (48 points)
Shooteur à 2pts du match : Vince (24 shoots à 2pts)
Shooteur à 3pts du match : John Bi (9 shoots à 3pts)
Meneur du match : KaJi Baby (20 passes décisives)
Passeur du match : KaJi Baby (41 passes)
Intercepteur du match : KaJi Baby (26 interceptions)
Rebondeur du match : Shir Shir (7 rebonds)
Contreur du match : K@nKer (7 contres)
ShowTimeur! du match : Deep Nojea Shoot (48 points de ShowTime!)
Bad bwoy du match : K@nKer (2 fautes)
KaJi Baby fait un double double (20 passes décisives, 26 interceptions)
Le Duc fait un double double (10 passes décisives, 10 interceptions)
K@nKer fait un triple double (10 points, 11 passes décisives, 16 interceptions)

Nombre de supporters
Marley Family 8
warrior17



Voir les actions

Voir tous les matchs terminés