Les matchs en préparation - Créer un match - Les matchs en cours

Les matchs terminés



Vodka Game : Absolut vs Smirnoff (18-20), du 2014-12-14 23:45:02 au 2014-12-20 00:01:59.

Vodka Game

(du 15 Dec 2014 au 19 Dec 2014) : 18 - 20
Joueur Niv 2pts 3pts LF Pts Pas. Ass. Int. Reb. Con. Fau. ST!
Absolut
 Blackstat [SP] 7 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)03 /3 (100%)10 /0 (-)0 0 0 0
 Drackomor 23 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)00 /1 (0%)01 /3 (33%)0 0 0 0
 Drackomor [SP] 13 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)03 /3 (100%)10 /0 (-)0 0 0 0
 herisson piquant [SP] 7 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)02 /2 (100%)20 /0 (-)0 0 0 0
 Max Solo 14 3 /8 (38%)4 /5 (80%)0 /0 (-)180 /1 (0%)06 /7 (86%)1 0 0 16
 Phily [SP] 7 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)04 /5 (80%)10 /0 (-)0 0 0 0
Smirnoff
 Almodar [SP] 10 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)00 /0 (-)00 /0 (-)0 0 0 0
 joneman [SP] 9 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)03 /3 (100%)10 /0 (-)0 0 0 0
 Kuman [SP] 9 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)07 /8 (88%)20 /0 (-)0 0 0 0
 Ronald McDonald 34 10 /10 (100%)0 /0 (-)0 /0 (-)205 /5 (100%)05 /9 (56%)3 1 0 64
 tracy mcgrady [SP] 9 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)04 /5 (80%)10 /0 (-)0 0 0 0
 Vince Carter29 [SP] 9 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)02 /2 (100%)20 /0 (-)0 0 0 0

Joueur du match : Ronald McDonald (22 réussites)
Scoreur du match : Ronald McDonald (20 points)
Shooteur à 2pts du match : Ronald McDonald (10 shoots à 2pts)
Shooteur à 3pts du match : Max Solo (4 shoots à 3pts)
Meneur du match : herisson piquant [SP], Vince Carter29 [SP], Kuman [SP] (2 passes décisives)
Passeur du match : Kuman [SP] (7 passes)
Intercepteur du match : Max Solo (6 interceptions)
Rebondeur du match : Ronald McDonald (3 rebonds)
Contreur du match : Ronald McDonald (1 contre)
ShowTimeur! du match : Ronald McDonald (64 points de ShowTime!)

L'équipe 2 possède un avantage de niveau de 1.

Nombre de supporters
Absolut0
Smirnoff2



Voir les actions

Voir tous les matchs terminés